Difference between revisions of "Main Page/DE"
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Anitra Benutzerhandbuch}} | + | {{DISPLAYTITLE: Anitra Benutzerhandbuch}} |
Anitra ist eine Software - Plattform, die wir entwickelt haben, um unseren Benützer ein gutes Werkzeug anzubieten, womit man die Telemetrie - Daten bequem speicheren, visualisieren und analysieren und sogar sehr komplex Projekten verwalten kann . | Anitra ist eine Software - Plattform, die wir entwickelt haben, um unseren Benützer ein gutes Werkzeug anzubieten, womit man die Telemetrie - Daten bequem speicheren, visualisieren und analysieren und sogar sehr komplex Projekten verwalten kann . | ||
− | Das Werkzeug ist flexibel genug, um Datensätze zu hosten, die von den Sendern von jeder Marke generiert sein (manuelle und automatsiche Datenzufuhr), einige der fortschrittlichsten Funktionen sind jedoch nur auf die einzigartige Bordfunktionalität unserer ANITRA BirdieOne- | + | Das Werkzeug ist flexibel genug, um Datensätze zu hosten, die von den Sendern von jeder Marke generiert sein (manuelle und automatsiche Datenzufuhr), einige der fortschrittlichsten Funktionen sind jedoch nur auf die einzigartige Bordfunktionalität unserer GPS-GSM ANITRA BirdieOne-logger abgestimmt. |
Die Funktionalität ist in erster Linie für Dateninhaber/Admins entworfen, trotzdem ist begrenzte Teilmenge für andere Benützer durch ausgearbeitetes Sharing- Schema verfügbar. Jeder Benutzer kann in beiden Modi gleichzeitig behandeln (i.e. Admin für einige Geräte und gleichzeitig Zuschauer für Datei, die mit ihm geteilt werden). | Die Funktionalität ist in erster Linie für Dateninhaber/Admins entworfen, trotzdem ist begrenzte Teilmenge für andere Benützer durch ausgearbeitetes Sharing- Schema verfügbar. Jeder Benutzer kann in beiden Modi gleichzeitig behandeln (i.e. Admin für einige Geräte und gleichzeitig Zuschauer für Datei, die mit ihm geteilt werden). | ||
Line 9: | Line 9: | ||
− | ''' | + | '''Funktionalitätsbereiche''' (durch Menüsymbole auf der linken Seite angezeigt) |
Line 16: | Line 16: | ||
==Sign up== | ==Sign up== | ||
− | * Benutzen Sie den Link "neues Konto erstellen" auf der Login-Seite https://anitra.cz/app, um sich automatisch als der neue | + | * Benutzen Sie den Link "neues Konto erstellen" auf der Login-Seite https://anitra.cz/app, um sich automatisch als der neue Benutzer zu registrieren |
* Verwenden Sie eine gültige Email Adresse für Ihren zukünftigen Benutzernamen | * Verwenden Sie eine gültige Email Adresse für Ihren zukünftigen Benutzernamen | ||
− | * Nach der Vollendung, ein Email mit dem | + | * Nach der Vollendung, ein Email mit dem Bestätigungslink wird auf Ihre Email Adresse gesendet <br>[[File:Create new user.jpg|502x502px]] |
* Beachten Sie, dass es möglich ist, ein neues Konto auch mit dem "MIT GOOGLE ANMELDEN/SIGN IN WITH GOOGLE" Schaltfläche zu erstellen | * Beachten Sie, dass es möglich ist, ein neues Konto auch mit dem "MIT GOOGLE ANMELDEN/SIGN IN WITH GOOGLE" Schaltfläche zu erstellen | ||
− | * Das wird das | + | * Das wird das neue Konto mit einem ausgewählten Google Konto linken (Danach müssen Sie den Benutzernamen nicht mehr eingeben) <br>[[File:Create new google user.jpg|762x762px]] |
==Sign in== | ==Sign in== | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* Einmal registriert, kann man sich einloggen: | * Einmal registriert, kann man sich einloggen: | ||
** Mit Benutzername und Passwort | ** Mit Benutzername und Passwort | ||
− | ** Mit dem Google Konto | + | ** Mit dem Google Konto (damit braucht man Benutzername und Passwort nicht mehr tippen) <br>[[File:Sign-in user-pass.JPG|502x502px]] |
* Sie können Ihr gelinktes Google Konto in Ihrem Benutzerprofil verwalten (hinzufügen/entfernen) | * Sie können Ihr gelinktes Google Konto in Ihrem Benutzerprofil verwalten (hinzufügen/entfernen) | ||
Line 52: | Line 52: | ||
** "Suche/Search" (Volltextsuche über Gerät/ VO-Codes/ Namen / Aliasnamen) | ** "Suche/Search" (Volltextsuche über Gerät/ VO-Codes/ Namen / Aliasnamen) | ||
** Spezies | ** Spezies | ||
− | ** Letzten "X" Tage ( | + | ** Letzten "X" Tage (zeigt nur Datei, die in dem angegebenen X-Tage-Intervall liegen) |
** Andere: Verfolgung Status, Land der Kennzeichnung, aktuelles Alter | ** Andere: Verfolgung Status, Land der Kennzeichnung, aktuelles Alter | ||
:[[File:map02_mapfilterfilled.JPG|900px]] | :[[File:map02_mapfilterfilled.JPG|900px]] | ||
Line 70: | Line 70: | ||
:[[File:map04b_mapFunct_Options.JPG|900px]] <br>[[File:map04c_mapFunct_OptNight.JPG|900px]] | :[[File:map04b_mapFunct_Options.JPG|900px]] <br>[[File:map04c_mapFunct_OptNight.JPG|900px]] | ||
− | * | + | * Einzelheiten zu den Verfolgten Objekten |
− | ** Vervolgungspunkt Einzelheiten | + | ** Vervolgungspunkt Einzelheiten im Tooltip (Beachten Sie, dass mehrere Vervolgungspunkt Tool-Tipen gleichzeitig angezeigt werden können) |
− | ** Zusätzliche VO | + | ** Zusätzliche Einzelheiten zu den VO in der rechten VO-Auswahlliste (einschließlich "Teilen" Knopf für Administratoren) |
** Klicken Sie durch den Link zu einem bestimmten Verfolgten Objektprofil | ** Klicken Sie durch den Link zu einem bestimmten Verfolgten Objektprofil | ||
:[[File:map05_TOdetails.JPG|900px]] | :[[File:map05_TOdetails.JPG|900px]] | ||
− | * | + | * Tierverlust wird durch schwarze / rote Schädel in der rechten VO-Seitenauswahl and im Tooltip angezeigt <br>[[File:map06_mortalityInMap.JPG|900px]] |
− | ={{Fa|fa-tablet}}GERÄTE= | + | ={{Fa|fa-tablet}}GERÄTE/DEVICES= |
==Geräteliste== | ==Geräteliste== | ||
Line 85: | Line 85: | ||
* Verfügbare Gerätetypen: | * Verfügbare Gerätetypen: | ||
** "Anitra": Verwendung für Original Anitra Geräte, die Gerätefunktionalität umfasst die Fernbedienung von aktiven Geräten im Feld | ** "Anitra": Verwendung für Original Anitra Geräte, die Gerätefunktionalität umfasst die Fernbedienung von aktiven Geräten im Feld | ||
− | ** "Ecotone": | + | ** "Ecotone": Geräte für Ecotone Datei, möglicherweise für die Daten-feed auf der Ecotone Webseite (auf Anfrage verfügbar) |
− | ** "Ornitela": | + | ** "Ornitela": Geräte für Ornitela Datei, möglicherweise für die Daten-feed auf der Ornitela Webseite (auf Anfrage verfügbar) |
− | ** "Upload/Basic": Geräte geartet durch die Import Funktionalität, alle andere Tracking- Datei, derjenige, der hochlädt, wird Gerätebesitzer bekommen | + | ** "Upload/Basic": Geräte geartet durch die Import Funktionalität, alle andere Tracking- Datei, derjenige, der hochlädt, wird "Gerätebesitzer" bekommen |
− | * | + | * Halb automatisch verwaltet Geräte-Status: ermöglicht die Kategorisierung von Geräten in Aktivitätsgruppen (archiviert, installiert, lagerhaltig) |
* System von Warnmeldungen | * System von Warnmeldungen | ||
** Falsche/fehlende Gerät-"TrackedObject" Konfiguration: "Device Code" gefolgt von von dem schwarzen/{{red|roten}} Ausrufezeichen ( "!" or {{red|"!"}} ) | ** Falsche/fehlende Gerät-"TrackedObject" Konfiguration: "Device Code" gefolgt von von dem schwarzen/{{red|roten}} Ausrufezeichen ( "!" or {{red|"!"}} ) | ||
− | ** | + | ** Tierverlust Indikation: "Device Status" rot gefärbt und gefolgt von einer {{red|roten Schädel}} [[File:mortality.png|50x50px]] Symbol |
** Fehlende Datei letzte X Tage: "Last Device Position" gefolgt von dem roten Fragezeichen {{red|"?"}}. Wenn Maus-Cursor auf irgendwelches Symbol zeigen wird, die letzte Datenverzögerung kann dargestellt werden | ** Fehlende Datei letzte X Tage: "Last Device Position" gefolgt von dem roten Fragezeichen {{red|"?"}}. Wenn Maus-Cursor auf irgendwelches Symbol zeigen wird, die letzte Datenverzögerung kann dargestellt werden | ||
− | * Suche und vordefinierte Filter-Optionen (Status = Installiert, | + | * Suche und vordefinierte Filter-Optionen (Status = Installiert, Tierverlust, Letzte Datei vor +7 Tage, falsche "Tracked Object" Konfiguration, nur Anitra, ausgeschaltete Geräte) |
:[[File:Capture.JPG|900px]] | :[[File:Capture.JPG|900px]] | ||
* Geräte Informationen (und Konfiguration) ist nur für die Eigentümer/Admin zugänglich (Benutzer von gemeinsam genutzten Datei haben keine Rechte, diese Datei anzuzeigen) | * Geräte Informationen (und Konfiguration) ist nur für die Eigentümer/Admin zugänglich (Benutzer von gemeinsam genutzten Datei haben keine Rechte, diese Datei anzuzeigen) | ||
− | |||
:[[File:Capture_2.JPG|900px]] | :[[File:Capture_2.JPG|900px]] | ||
==Device Profile/Geräteprofil== | ==Device Profile/Geräteprofil== | ||
− | * Geräte Identifikation, meta | + | * Geräte Identifikation, meta Info, Status, Überblick und Admin Management |
* Gerätedaten werden auf der Karte und auf der Timeline angezeigt | * Gerätedaten werden auf der Karte und auf der Timeline angezeigt | ||
− | * | + | * Definition der Vervolgten Objekten |
− | ** Entfernung der technischen/Manipulazionszeiten | + | ** Entfernung der technischen/Manipulazionszeiten, nur die realen Vorvolgungsdatei bleiben |
− | ** Erstellung / Aufteilung von Gerätedaten | + | ** Erstellung / Aufteilung von Gerätedaten zwischen die realen verfolgten Objekte (Situation, wenn ein Logger später für mehr als ein Tier verwendet wurde) |
* Letzte bekannte Geolokation ("DateTime" + Land usw.) | * Letzte bekannte Geolokation ("DateTime" + Land usw.) | ||
* Warnungssystem | * Warnungssystem | ||
** Falsche/fehlende "Device-TrackedObject" Konfiguration | ** Falsche/fehlende "Device-TrackedObject" Konfiguration | ||
− | ** | + | ** Anzeige über Tieresverlust: rote/schwarze Warnung in der Zeile "Last device Position/letzte Geräteposition" (rot= für installierte und derzeit verfolgte Geräte/schwarz= Verfolgung beendet) |
** Fehlende Datei letzte X Tage: rote Warnung in der Zeile "Last Device Position" (Warnung aktiv nur für installierte und aktuell verfolgte Geräte) | ** Fehlende Datei letzte X Tage: rote Warnung in der Zeile "Last Device Position" (Warnung aktiv nur für installierte und aktuell verfolgte Geräte) | ||
− | * Zusammenfassung für verwandte " | + | * Zusammenfassung für verwandte "VO-Profil" (unten stehende Zeitleiste), einschließlich Symbole für die Anzeige über Tieresverlust |
:[[File:Capture_3.JPG|900px]] | :[[File:Capture_3.JPG|900px]] | ||
Line 123: | Line 122: | ||
[[File:Config02.JPG|900px]] | [[File:Config02.JPG|900px]] | ||
− | ={{Fa|fa-paw}}TRACKED OBJECTS | + | ={{Fa|fa-paw}}VERFOLGTE OBJEKTE/TRACKED OBJECTS= |
− | == | + | ==Liste der verfolgten Objekte== |
* Liste der eigenen "TOs" (Tab "Meine verfolgten Objekte") | * Liste der eigenen "TOs" (Tab "Meine verfolgten Objekte") | ||
* Liste der mit mir geteilten TO (Tab "Mit mir geteilt") | * Liste der mit mir geteilten TO (Tab "Mit mir geteilt") | ||
* Übersicht über die allen verfolgten Objekte einschließlich der ersten und letzten Datei | * Übersicht über die allen verfolgten Objekte einschließlich der ersten und letzten Datei | ||
− | ** Klicken Sie sich durch, um | + | ** Klicken Sie sich durch, um Detail / Profil zu zeigen |
** Warnungssystem | ** Warnungssystem | ||
− | ** | + | ** Anzeige über Tieresverlust: "Tracking/Verfolgung" gefolgt von dem <span style="color:red">roten</span> <span style="color:red">Schädel</span> Symbol |
** Fehlende Datei letzte X Tage: "Last Data " gefolgt von dem roten Fragezeichen <span style="color:red">"?"</span>. Wenn Maus-Cursor auf irgendwelches Symbol zeigen wird, die letzte Datenverzögerung kann dargestellt werden | ** Fehlende Datei letzte X Tage: "Last Data " gefolgt von dem roten Fragezeichen <span style="color:red">"?"</span>. Wenn Maus-Cursor auf irgendwelches Symbol zeigen wird, die letzte Datenverzögerung kann dargestellt werden | ||
− | * Suche und vordefinierte Filteroptionen ( | + | * Suche und vordefinierte Filteroptionen (Tieresverlust, Letzte Daten vor +7 Tagen) |
:[[File:TOL01.JPG|900px]] | :[[File:TOL01.JPG|900px]] | ||
− | ==Tracked Object Profile/ | + | ==Tracked Object Profile/Profil des Verfolgten Objekts== |
* Details des verfolgten Objekts (= Verfolgung einzelner Vögel) | * Details des verfolgten Objekts (= Verfolgung einzelner Vögel) | ||
− | ** Identifikation (Code, Name, | + | ** Identifikation (Code, Name, Beringen, Markierung usw.) |
** Angaben zu bestimmten Einzelner (Spezies, Geschlecht, Alter, Herkunft) | ** Angaben zu bestimmten Einzelner (Spezies, Geschlecht, Alter, Herkunft) | ||
** Info zu Beginn der Verfolgung (einschließlich Foto- und Dateidokumentation) | ** Info zu Beginn der Verfolgung (einschließlich Foto- und Dateidokumentation) | ||
− | ** Info zu Ende der Verfolgung (~ | + | ** Info zu Ende der Verfolgung (~ Tieresverlust/ Geräteausfall) |
* Warnungssystem | * Warnungssystem | ||
− | ** | + | ** Anzeige über Tieresverlust: <span style="color:red">rote</span>/schwarze Warnung in der Zeile "Last known Position" (<span style="color:red">rot</span> = für installierte und derzeit verfolgte Geräte / schwarz = Verfolgung beendet) |
** Fehlende Daten letzte X Tage: <span style="color:red">rote</span> Warnung in der Zeile "Last Device Position" (Warnung aktiv nur für installierte und aktuell aufgeführte Geräte) <br>[[File:TOP00.JPG|738x138]] | ** Fehlende Daten letzte X Tage: <span style="color:red">rote</span> Warnung in der Zeile "Last Device Position" (Warnung aktiv nur für installierte und aktuell aufgeführte Geräte) <br>[[File:TOP00.JPG|738x138]] | ||
Line 154: | Line 153: | ||
* Möglichkeit, Fotos / Dokumente anzufügen, in Zusammenhang mit: | * Möglichkeit, Fotos / Dokumente anzufügen, in Zusammenhang mit: | ||
** Dem Tracking Start | ** Dem Tracking Start | ||
− | ** Der | + | ** Der Tieresverlust |
* Dasselbe Foto kann von verschiedenen verfolgten Objekten geteilt werden <br>[[File:TOP02.JPG|900px]] | * Dasselbe Foto kann von verschiedenen verfolgten Objekten geteilt werden <br>[[File:TOP02.JPG|900px]] | ||
− | ={{Fa|fa-photo}}PHOTO GALLERY/ | + | ={{Fa|fa-photo}}PHOTO GALLERY/FOTOGALLERIE= |
* Zeigt eine vollständige Galerie mit Bildern aller nachverfolgten Objekte (eigene und gemeinsam genutzte Objekte) an | * Zeigt eine vollständige Galerie mit Bildern aller nachverfolgten Objekte (eigene und gemeinsam genutzte Objekte) an | ||
Line 176: | Line 175: | ||
* Es gibt einen weiteren Menüpunkt für Benutzer, die im System als "Kundeneigentümer" oder "Kundenadmins" fungieren. <br>[[File:Customers_And_Integration01.JPG|900px]] | * Es gibt einen weiteren Menüpunkt für Benutzer, die im System als "Kundeneigentümer" oder "Kundenadmins" fungieren. <br>[[File:Customers_And_Integration01.JPG|900px]] | ||
− | * Kundendetails können die Definition einer oder mehrerer Integrationsverbindungen enthalten (Derzeit | + | * Kundendetails können die Definition einer oder mehrerer Integrationsverbindungen enthalten (Derzeit sind Ecotone- und Ornitela-Datenfeeds unterstützt) <br>[[File:Customers_And_Integration02.JPG|900px]] |
− | * Integration | + | * Integration der Verbindung-Toolbox ermöglicht: |
− | ** | + | ** Erstellen-Bearbeiten-Entfernen die Verbindung |
− | ** | + | ** Möglichkeit die Anforderung zum automatischen Integrationslauf zu senden |
− | * | + | * Überprüfung des Protokolls des Dienstes <br>[[File:Customers_And_Integration03.JPG|900px]] <br>[[File:Customers_And_Integration04.JPG|900px]] |
− | ={{Fa|fa-adress-card}} | + | ={{Fa|fa-adress-card}}DATENEXPORT IN CSV/XLSX/KMZ/GPX= |
− | * | + | * Zur Zeit gibt es zwei Möglichkeiten, wohin Ihre Daten exportiert werden können: |
− | ::#'''Customer profile:''' | + | ::#'''"Customer profile":''' vollständige Datei für alle Anitra- Besitzer Geräte (verfügbar für CustomerOwner und CustomerAdmins) |
− | ::#'''Device profile:''' | + | ::#'''"Device profile":''' Alle Datei für ein einzelnes Gerät (verfügbar für alle Kunden/Gerätebesitzer/Admins) |
− | * /* | + | * /* Massendatenentnahme ist nicht für Personen mit gemeinsamem Datei-Zugriff verfügbar */ |
− | * Ref 1) | + | * Ref 1) ANITRA-Daten zum Massenexport auf "Customer profile" |
− | ::::( | + | ::::(Sowohl CSV als auch formatierte Excel-Tabelle verfügbar): |
:[[File:Export001.JPG|900px]] | :[[File:Export001.JPG|900px]] | ||
− | * Ref 2) | + | * Ref 2) Wenn man die Datei für ein bestimmtes Gerät exportieren möchtet: <br>[[File:Export002.JPG|900px]] |
− | * | + | * Spaltenspezifikation exportieren: |
:[[File:Export004.JPG|900px]] | :[[File:Export004.JPG|900px]] | ||
− | * CSV | + | * Vorschau der CSV-Datei: |
:[[File:Export005.JPG|900px]] | :[[File:Export005.JPG|900px]] | ||
− | * XLSX | + | * Vorschau der XLSX-Datei: |
:[[File:Export006.JPG|900px]] | :[[File:Export006.JPG|900px]] | ||
− | =DEVICE-TRACKED OBJECTS-MORTALITY= | + | =DEVICE-TRACKED OBJECTS-MORTALITY/GERÄTE-VERFOLGTE OBJEKTE-TIERESVERLUST= |
− | * Anitra | + | * Das Datenmodell des Anitra-Plattformen basiert auf den folgenden Schlüsselkonzepten: |
− | ==Device== | + | ==Device/Gerät== |
− | * | + | * Stellt ein physisches Hardwaregerät dar, mit dem alle Tracking- und Sensordaten verknüpft sind |
− | * | + | * Ermöglicht das Speichern von Informationen in Bezug auf Hardware (Marke, Logger-Modell, Seriennummer, GSM-Nr. Usw.) |
− | * | + | * Das Gerät im System kann erstellt werden: |
− | ** | + | ** Durch den Kauf von Anitra Logger (Das Gerät wird erstellt und dem Anitra-Kunden zugewiesen) |
− | ** | + | ** Durch Importieren der Tracking-Datei (csv, kml/kmz, gpx) |
− | ** | + | ** Automatisch durch Integration (automatisierte Datenzufuhr, z.B. von Ecotone oder Ornitela Paneelen) |
− | ==Tracked Object (or Tracking)== | + | ==Tracked Object (or Tracking)/ Verfolgte Objekte (Verfolgung)== |
− | * | + | * Stellt ein bestimmtes Tier tragendes Loggergerät dar, kann ein einzelnes Gerät mehrmals wiederverwendet werden (Wen das Vervolgte Objekt gestorben ist) |
− | ** | + | ** Ermöglicht das Filtern relevanter Teilmengen von Gerätedaten (z.B. Anzeige, teilen) |
− | ** | + | ** Ermöglicht das Anhängen von Metainformationen in Bezug auf: |
− | *** | + | *** Der verfolgte Einzelner (Spezies, Geschlecht, Alter, Beringen, Herkunft usw.) |
− | *** | + | *** Die Verfolgung des Tieres (Beginn der Nachverfolgung, Ende der Nachverfolgung, Anzeige über Tieresverlust, Fotos / Dokumente) |
− | ** | + | ** Verfolgte Objekte im System können erstellt werden |
− | *** | + | *** Automatisch: Standardmäßig wird für jedes neue Gerät solche Konfiguration eingestellt, die mit den ersten Gerätedaten beginnt |
− | *** | + | *** Verwenden der Funktion "Split TO" im Geräteprofil |
− | *** | + | *** Verwenden der Funktion "Create new TO" im Geräteprofil |
− | ==Device Data== | + | ==Device Data/ Gerätedaten== |
− | * | + | *Ein grundlegendes Detail der telemetrischen Daten |
− | * | + | * Daten sind über Geräte und deren verfolgte Objekte zugänglich |
− | ==Device Status Management and Tracked Object configuration== | + | ==Device Status Management and Tracked Object configuration/ Gerätestatusverwaltung und Konfiguration von verfolgten Objekten== |
− | * | + | * Für den maximalen Nutzen einer ganzen Reihe von Anitra-Funktionen (Datenfilterung, Sterbewarnungen, erweiterte Freigabe usw.) Wir empfehlen dringend, den "Gerätestatus" für Ihre Geräte und die verfolgten Objekte für Ihre Versuchstiere auf dem neuesten Stand zu halten |
− | * | + | * Verfügbare grundlegende "Device Statuses": |
− | ** '''Backup / Pool''': | + | ** '''"Backup / Pool"''': |
− | *** | + | *** Zu verwenden für Ersatz- / Poolgeräte, die derzeit nicht im Einsatz sind und zukünftig (wieder) verwendet werden sollen |
− | *** | + | *** Neue Geräte, die im System erscheinen, werden automatisch mit dem Status "Backup" gekennzeichnet |
− | ** '''Deployed''': | + | ** '''"Deployed"''': |
− | *** | + | *** "Zu verwenden" für Geräte, die derzeit "im Feld" eingesetzt sind und möglicherweise Daten senden |
− | *** | + | *** Es stehen 4 Unterbestände zur Verfügung, die es dem Benutzer ermöglichen, das Anitra-Verhalten weiter zu konfigurieren |
− | :::::'''1. Deployed Active''': | + | :::::'''1. "Deployed Active"''': |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Bekannt dafür, dass Daten derzeit zuverlässig geliefert werden und neue Daten voraussichtlich regelmäßig aktualisiert werden |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Die Benachrichtigung über Tieresverlust sollte zuverlässig funktionieren |
− | :::::'''2. Deployed Down''': | + | :::::'''2. "Deployed Down"''': |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Bekannt, dass er immer noch Daten liefert (zumindest für einige Zeit), aber aufgrund der empfangenen Daten ist das Gerät höchstwahrscheinlich nicht bereits an das Zieltier gebunden (shed/down logger, killed animal) |
− | ::::::::* Hardware | + | ::::::::* Hardware, die entweder abgerufen oder abgeschrieben werden muss |
− | ::::::::* "New | + | ::::::::* "New Data" Benachrichtigungen könnten helfen, den Fall zu untersuchen, bis der Logger Daten überträgt |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Nach dem Sammeln aller möglichen Informationen und dem Schließen des Gehäuses sollte das Gerät in den Status "Archiv" versetzt werden |
− | :::::'''3. Deployed Missing''': | + | :::::'''3. "Deployed Missing"''': |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Datenlieferung plötzlich unterbrochen, letzte Positionen zeigen kein Tier / Logger-Problem |
− | ::::::::* " | + | ::::::::* Benachrichtigungen über "Neue Daten", die möglicherweise zur Benachrichtigung über die Wiederherstellung der Datenübertragung verwendet werden |
− | :::::'''4. Deployed Problem''': | + | :::::'''4. "Deployed Problem"''': |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Je nach Art des Problems schlägt die Datenlieferung fehl oder einige Sensordaten sind möglicherweise unzuverlässig |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Ermöglicht die Unterdrückung der Sterblichkeitsbenachrichtigung, da möglicherweise falsche oder verwirrende Warnungen ausgegeben werden |
− | ::* '''Archive / Discarded''': | + | ::* '''"Archive / Discarded"''': |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Geräte, die nicht für den Gebrauch bestimmt sind (inaktivierte, angehaltene, abgeschlossene) und keine neuen Daten liefern |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Wenn Sie das Gerät in diesen Zustand bringen, können Sie das Warnschema unterdrücken |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Ermöglicht das Speichern und Herausfiltern von Archivdaten |
− | ::::::::* | + | ::::::::* Beachten Sie, dass durch Importfunktionalität erstellte Geräte standardmäßig in diesen Status versetzt werden |
− | == | + | ==Beendigung der Nachverfolgung des Objekts== |
− | * | + | *Gerätestatus helfen sollte, um aktive Logger zu steuern >> verfolgte Objekte (Trackings). Um eine sinnvolle Warnung zu erhalten, wird dringend empfohlen, inaktive Geräte nicht nur zum Archivieren zu verwenden, sondern auch verwandte aktive Nachverfolgungsobjekte (Trackings) zu beenden, wenn die Nachverfolgung in diesem Feld abgeschlossen ist (dh. Sie erwarten keine neuen Daten.)) |
− | ** | + | ** Das Tracking Object / Tracking wird beendet, indem Sie im Feld "Tracked Object" das Datum in das Feld "Enode des Trackings" eingeben |
− | ** "End Of Tracking" | + | ** Das "End Of Tracking" -Feld lässt Raum für individuelle Interpretation. Im Fall des Todes des vervolgten Tieres können Sie beispielsweise den Zeitraum angeben, in dem das verfolgte Objekt nur noch am Leben war, oder Sie können das Verfolgungsdatum auch später schließen, wenn das Gerät physisch gefunden und entfernt wird |
− | ** | + | ** Beachten Sie, dass Sie zusätzlich weitere Details zum Ereignis des Todes eingeben können ("voraussichtliches Todesdatum", "Grund des Tierenverlustes", "Hinweis zum Tierenverlust", "Fotos/ Dokumente / Berichte verbunden mit dem Tierenverlust"). |
− | '''Mortality warnings''' <br>[[File:DTO000.JPG|44x38px]] | + | '''"Mortality warnings/Warnung über den Tierverlust"''' <br>[[File:DTO000.JPG|44x38px]] |
− | * | + | * Informiert über den möglichen Tierverlust in der letzten Position abgeschlossener (Archiv-) Trackings |
− | * | + | * Sie können das Enddatum der Verfolgung so einstellen, dass die Anzeige über Tieresverlust in Ihren Archivdaten angezeigt wird (siehe Enddatum für die ersten beiden verfolgten Objekte im Beispiel Nr. 1). |
[[File:DTO0000.JPG|36x37px]] | [[File:DTO0000.JPG|36x37px]] | ||
− | * | + | * Warnt vor einem möglichen Tieresverlust, der an der letzten Position aktiver Trackings festgestellt wurde |
− | * | + | * Damit relevante rote Warnungen angezeigt werden, muss die korrekte Geräte- / TO-Konfiguration vom Projektadministrator aufbewahrt werden |
− | :::'' | + | :::''Hinweis. Die Feststellung des Tierenverlustes basiert derzeit auf'' |
− | ::* ''Anitra: | + | ::* ''Anitra: Detektion ist begründet durch die Logik des Senzors/ Beschleunigungsmesser'' |
− | ::* ''Ornitela: | + | ::* ''Ornitela: identische Körperposition zwischen nachfolgenden Messungen'' |
− | ::* ''Ecotone | + | ::* ''Ecotone-Aktivitätsspalte mit einer einfachen Regel (Aktivität <10), der den Alarm auslöst. Für Anitra Geräte wurde eine mehr komplexe Logik entwickelt'' |
− | * | + | * Diese letzten Warnmeldungen zu Daten des Tierenverlustes finden Sie auf verschiedenen Bildschirmen der Anitra-Plattform: |
− | ** | + | ** Geräteliste (''Nur rote Warnung für aktive Nachverfolgung'') |
:[[File:DTO001.JPG|900px]] | :[[File:DTO001.JPG|900px]] | ||
− | * | + | * Geräteprofil |
:[[File:DTO002.JPG|900px]] | :[[File:DTO002.JPG|900px]] | ||
− | * TO | + | * TO-Liste (''Rote Warnung für die aktiven Nachverfolgungen und schwarze Warnung für die archivierten Nachvervolgungen'') |
:[[File:DTO003.JPG|900px]] | :[[File:DTO003.JPG|900px]] | ||
− | * TO | + | * TO-Profil |
:[[File:DTO004.JPG|900px]] | :[[File:DTO004.JPG|900px]] | ||
− | * | + | * Karte (sowohl rote Warnung für die aktiven Trackings als auch schwarze Info für die achrivierten Trackings) |
[[File:DTO005.JPG|900px]] | [[File:DTO005.JPG|900px]] | ||
− | * | + | * Geräteeigentümer / Admins können Geräte frei von einem Status in einen anderen wechseln und die Enddaten der verfolgten Objekte ändern, um das gewünschte Anitra-Verhalten zu erreichen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:24, 22 May 2019
Anitra ist eine Software - Plattform, die wir entwickelt haben, um unseren Benützer ein gutes Werkzeug anzubieten, womit man die Telemetrie - Daten bequem speicheren, visualisieren und analysieren und sogar sehr komplex Projekten verwalten kann . Das Werkzeug ist flexibel genug, um Datensätze zu hosten, die von den Sendern von jeder Marke generiert sein (manuelle und automatsiche Datenzufuhr), einige der fortschrittlichsten Funktionen sind jedoch nur auf die einzigartige Bordfunktionalität unserer GPS-GSM ANITRA BirdieOne-logger abgestimmt.
Die Funktionalität ist in erster Linie für Dateninhaber/Admins entworfen, trotzdem ist begrenzte Teilmenge für andere Benützer durch ausgearbeitetes Sharing- Schema verfügbar. Jeder Benutzer kann in beiden Modi gleichzeitig behandeln (i.e. Admin für einige Geräte und gleichzeitig Zuschauer für Datei, die mit ihm geteilt werden).
Anmeldebildschirm der ANITRA - Plattforme verfügbar durch https://anitra.cz/app/
Funktionalitätsbereiche (durch Menüsymbole auf der linken Seite angezeigt)
Contents
- 1 ANMELDUNG/SIGNING IN
- 2 LANDKARTE/MAP
- 3 GERÄTE/DEVICES
- 4 VERFOLGTE OBJEKTE/TRACKED OBJECTS
- 5 PHOTO GALLERY/FOTOGALLERIE
- 6 IMPORT DATA/DATEN IMPORTIEREN
- 7 CUSTOMERS AND INTEGRATION/KUNDEN UND INTEGRATION
- 8 DATENEXPORT IN CSV/XLSX/KMZ/GPX
